Fiberglasgewebeveredelungen
| Ende | Primärharz | Sekundärharz | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Greige | ungestrichen | Phenol | Webmaschinengewebe mit Garnbindern |
| Karamellisiert / CS-210 | ungestrichen | PTFE | Webstuhlgewebe, teilweise verflüchtigt |
| F3 | Polyester | Epoxy | Volan, grüner Farbton |
| F12 | Silikon | Nicht aufgeführt | Neutraler pH-Wert |
| F16 | Polyester | Epoxy | Volan, grüner Farbton |
| Wärme gereinigt / CS-112 | ungestrichen | Phenol | Vollständig wärmegereinigt; BMS 9-3 aufgeführt |
| CS-309 | Polyimid | Epoxy, BT | Silanabgang |
| CS-310 | Epoxy | Nicht aufgeführt | Silanfinish; BMS 9-3 aufgeführt |
| CS-550 | Polyester, Epoxy | Phenol | Volan, grüner Farbton |
| CS-616 | Melamin | Nicht aufgeführt | Silan-Finish, tan |
| CS-718 | Epoxy | Nicht aufgeführt | Silanabgang |
| CS-724 | Epoxy | Nicht aufgeführt | Silanfinish; BMS 9-3 aufgeführt |
| CS-745 | Epoxy | BT, Cyanatester, Polyimid | Silanabgang |
| CS-767 | Epoxy, Polyimid, Cyanatester | BMI, Phenol, SBR | Silanfinish; BMS 9-3 aufgeführt |
| S-910 | Polyester | Nicht aufgeführt | Hohe Klarheit beim Surfen |
| S-912 | Polyester | Epoxy | Hohe Klarheit beim Surfen |
| A-1100 | Phenol | Epoxy | Silanfinish; BMS 9-3 aufgeführt |
| A-1100S | Phenol | Epoxy | Empfohlen für Handlay-ups; BMS 9-3 aufgeführt |
| Z-6040 | Epoxy | Phenol | gemeinsames Basissilan |
| 9464 | ungestrichen | Epoxy | Antimonfreies Rumpfbrett Finish |
| 9465 | ungestrichen | Epoxy | Höhere flammhemmende Oberfläche des Rumpfbretts |
| 9466 | ungestrichen | Epoxy | Standardausführung des Rumpfbretts |
| 9827 | Epoxy | Polyimid | Silanabgang |
| 9837 | Vinylester | Polyester | Vinylsilan-Finish |
| Großwild | Polyester | Nicht aufgeführt | Höchste Klarheit beim Surfen |
| Volan | Polyester | Epoxy | Volan-Finish, grüner Farbton; BMS 9-3 Finish |
Astroquartz® Gewebeveredelungen
| Ende | Primärharz | Sekundärharz | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1059 HT / 2059 HT / 3059 HT | Polyimid | Thermoplastische Harze | Formuliert für Hochtemperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit mit Garnbindern |
| 9779 | Epoxy | Bismaleinimid, Cyanatester | Aminosilan |
| 9827 / 2827 / 3827 | Epoxy | Polyimid, Bismaleinimid | Empfohlen für elektronische und Luft- und Raumfahrtanwendungen |
| 9836 / 2836 / 3836 | Epoxy | Bismaleinimid | Gegerbtes Gewebe, um die meisten organischen Bindemittelkomponenten zu entfernen |
| 9837 / 2837 / 3837 | Polyester | Vinylester, Epoxy, Cyanatester | Empfohlen für durch Vinylzusatz gehärtete Harze |
Aramid und UHMWPE Finishings
| Ende | Beschreibung |
|---|---|
| CS-811 | Webstuhl (Graugewebe) |
| CS-800 | Geschorenes Aramidgewebe |
| CS-802 | Scoured Dyneema® oder Spectra® (UHMWPE) Gewebe |
| CS-898 | Traditionelles wasserabweisendes Finish für Kevlar® Stoffe |
| CS-899 | Traditionelles wasserabweisendes Finish für Twaron® Stoffe |
| CS-6000 | Entwickelte, wasserabweisende Aramidbehandlung zur Verbesserung der ballistischen Schutzleistung |
| LCS | Laminatverbundsubstrat; einseitig mit thermoplastischen Folien beschichtetes Aramid |
| ML | Mikrolaminat; zwei thermoplastisch gebundene Aramidgewebe |
| WRT | Wasserabweisend Behandelt |

