Stoffsuche.
Entdecken Sie JPS Verstärkungsstoffe und finden Sie die Spezifikationen für Ihre Anwendung.
Technisches Handbuch| Stil/Faser | Gewebe | Kettfaden/Füllung | Gewicht (oz/yd2) | Dicke (mils) | Verfügbarkeit | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 GREIFENFiberglas | Leinwand | 75 / 75 | 0.47 | 0.7 | Sehr begrenzt | Datenblatt |
| 104 GREIFENFiberglas | Leinwand | 60 / 52 | 0.55 | 1.4 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 104 A 1100Fiberglas | Leinwand | 60 / 52 | 0.55 | 1.2 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 104 6241Fiberglas | Leinwand | 60 / 52 | 0.56 | 1.0 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 104 VOLANFiberglas | Leinwand | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 104 Z 6040Fiberglas | Leinwand | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 106-GREIGEFiberglas | Leinwand | 56 / 56 | 0.73 | 1.5 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 106 4975Fiberglas | Leinwand | 56 / 56 | 0.70 | 1.1 | Gemeingut | Datenblatt |
| 106-767Fiberglas | Leinwand | 56 / 56 | 0.72 | 1.0 | Kontakt JPS | Datenblatt |
| 108-GREIGEFiberglas | Leinwand | 60 / 47 | 1.40 | 2.1 | Gemeingut | Datenblatt |
| 112-GREIGEFiberglas | Leinwand | 40 / 39 | 2.08 | 3.4 | Begrenzt | Datenblatt |
| 116-GREIGEFiberglas | Leinwand | 60 / 58 | 3.09 | 3.5 | Gemeingut | Datenblatt |
| 117-GREIGEFiberglas | Leinwand | 54 / 39 | 2.40 | 3.7 | Sehr begrenzt | Datenblatt |
| 120-GREIGEFiberglas | 4H Satin | 60 / 58 | 3.12 | 3.6 | Gemeingut | Datenblatt |
| 138-GREIGEFiberglas | 4H Satin | 65 / 60 | 6.53 | 6.6 | Sehr begrenzt | Datenblatt |
Zeigen 1 bis 15 von 168
1 von 12
Katalogspezifikationen von JPS Composite Materials. Aktualisiert 8. Oktober 2026.
Originalkatalog ansehenBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines Stoffes?
Für ein bestimmtes Harzsystem oder eine benutzerdefinierte Oberfläche wenden Sie sich an den JPS-Kundendienst oder Ihren technischen Supportmitarbeiter.

