Finitions de tissu en fibre de verre
| Finition | Résine primaire | Résine secondaire | Remarques |
|---|---|---|---|
| Greige | Non revêtus | Phénolique | Tissu loom-state avec liants en fils |
| Caramélisé / CS-210 | Non revêtus | PTFE | Tissu à l'état limoneux, partiellement volatilisé |
| F3 | Polyester | Époxy | Volan, teinte verte |
| F12 | Silicone | Non listé | pH neutre |
| F16 | Polyester | Époxy | Volan, teinte verte |
| Nettoyage thermique / CS-112 | Non revêtus | Phénolique | Nettoyer entièrement à la chaleur; BMS 9-3 |
| CS-309 | Polyimide | Epoxy, BT | Finition silane |
| CS-310 | Époxy | Non listé | Finition silane; BMS 9-3 listée |
| CS-550 | Polyester, époxy | Phénolique | Volan, teinte verte |
| CS-616 | Mélamine | Non listé | Finition silane, bronzage |
| CS-718 | Époxy | Non listé | Finition silane |
| CS-724 | Époxy | Non listé | Finition silane; BMS 9-3 listée |
| CS-745 | Époxy | BT, ester de cyanate, polyimide | Finition silane |
| CS-767 | Époxy, polyimide, ester de cyanate | IMC, phénolique, SBR | Finition silane; BMS 9-3 listée |
| S-910 | Polyester | Non listé | Haute clarté pour le surf |
| S-912 | Polyester | Époxy | Haute clarté pour le surf |
| A-1100 | Phénolique | Époxy | Finition silane; BMS 9-3 listée |
| A-1100S | Phénolique | Époxy | Recommandé pour les mises en place manuelles; BMS 9-3 |
| Z-6040 | Époxy | Phénolique | Silane basique commun |
| 9464 | Non revêtus | Époxy | Finition de la coque sans antimoine |
| 9465 | Non revêtus | Époxy | Finition supérieure de la coque ignifuge |
| 9466 | Non revêtus | Époxy | Finition standard du panneau de coque |
| 9827 | Époxy | Polyimide | Finition silane |
| 9837 | Ester de vinyle | Polyester | Finition silane de vinyle |
| Grand Blanc | Polyester | Non listé | Plus grande clarté pour le surf |
| Volan | Polyester | Époxy | Finition Volan, teinte verte; fini BMS 9-3 |
Finitions en tissu Astroquartz®
| Finition | Résine primaire | Résine secondaire | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1059 HT / 2059 HT / 3059 HT | Polyimide | Résines thermoplastiques | Formulé pour une résistance à haute température et à l'humidité avec liants en fils |
| 9779 | Époxy | Bismaleimide, ester de cyanate | Silane d'amino |
| 9827 / 2827 / 3827 | Époxy | Polyimide, Bismaleimide | Recommandé pour les applications électroniques et aérospatiales |
| 9836 / 2836 / 3836 | Époxy | Bismaleimide | Tissu scoured pour enlever la plupart des composants de liants organiques |
| 9837 / 2837 / 3837 | Polyester | Ester de vinyle, Epoxy, Ester de cyanate | Recommandé pour les résines durcies par ajout de vinyle |
Aramid et finitions UHMWPE
| Finition | Désignation des marchandises |
|---|---|
| CS-811 | Tissu à l'état loom (greige) |
| CS-800 | Tissu d'aramide scoured |
| CS-802 | Tissu Scoured Dyneema® ou Spectra® (UHMWPE) |
| CS-898 | Finition hydrofuge traditionnelle pour tissus Kevlar® |
| CS-899 | Finition water-repulsive traditionnelle pour tissus Twaron® |
| CS-6000 | Traitement aramimétrique perfectionné pour une meilleure protection balistique |
| LCS | Substrat composite stratifié; aramide thermoplastique pelliculé à face unique |
| ML | Microlaminate; deux tissus aramides thermoplastiquement liés |
| WRT | Répulsif à eau traité |

