Ricerca del tessuto.
Esplora i tessuti di rinforzo JPS e trova le specifiche per la tua applicazione.
Manuale tecnico| Stile / fibra | Weave | Avvertenza / riempimento | Peso (Oz/yd2) | Spessore (Milli) | Disponibilità | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 GREIVetroresina | Pianura | 75 / 75 | 0.47 | 0.7 | Molto limitato | Scheda tecnica |
| 104 GREIVetroresina | Pianura | 60 / 52 | 0.55 | 1.4 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 104 A 1100Vetroresina | Pianura | 60 / 52 | 0.55 | 1.2 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 104 6241Vetroresina | Pianura | 60 / 52 | 0.56 | 1.0 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 104 VOLANVetroresina | Pianura | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 104 Z 6040Vetroresina | Pianura | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 106-GREIGEVetroresina | Pianura | 56 / 56 | 0.73 | 1.5 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 106 4975Vetroresina | Pianura | 56 / 56 | 0.70 | 1.1 | Comune | Scheda tecnica |
| 106-767Vetroresina | Pianura | 56 / 56 | 0.72 | 1.0 | Contatto JPS | Scheda tecnica |
| 108-GREIGEVetroresina | Pianura | 60 / 47 | 1.40 | 2.1 | Comune | Scheda tecnica |
| 112-GREIGEVetroresina | Pianura | 40 / 39 | 2.08 | 3.4 | Limitazioni | Scheda tecnica |
| 116-GREIGEVetroresina | Pianura | 60 / 58 | 3.09 | 3.5 | Comune | Scheda tecnica |
| 117-GREIGEVetroresina | Pianura | 54 / 39 | 2.40 | 3.7 | Molto limitato | Scheda tecnica |
| 120-GREIGEVetroresina | 4H raso | 60 / 58 | 3.12 | 3.6 | Comune | Scheda tecnica |
| 138-GREIGEVetroresina | 4H raso | 65 / 60 | 6.53 | 6.6 | Molto limitato | Scheda tecnica |
Mostrare 1 a 15 di 168
1 di 12
Specifiche del catalogo da JPS Composite Materials. Aggiornato 8 ottobre 2026.
Visualizza catalogo originaleHai bisogno di aiuto per selezionare un tessuto?
Per uno specifico sistema di resina o finitura personalizzata, contattare il servizio clienti JPS o il rappresentante del supporto tecnico.

