Búsqueda de tejidos.
Explorar los tejidos de refuerzo JPS y encuentre las especificaciones para su aplicación.
Manual técnico| Estilo / fibra | Ligamento | Urdimbre / trama | Peso (oz/yd²) | Espesor (mils) | Disponibilidad | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 75 / 75 | 0.47 | 0.7 | Muy limitada | Ficha técnica |
| 104 GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 60 / 52 | 0.55 | 1.4 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 104 A 1100Fibra de vidrio | Tafetán | 60 / 52 | 0.55 | 1.2 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 104 6241Fibra de vidrio | Tafetán | 60 / 52 | 0.56 | 1.0 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 104 VOLANFibra de vidrio | Tafetán | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 104 Z 6040Fibra de vidrio | Tafetán | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 106-GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 56 / 56 | 0.73 | 1.5 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 106 4975Fibra de vidrio | Tafetán | 56 / 56 | 0.70 | 1.1 | Habituales | Ficha técnica |
| 106-767Fibra de vidrio | Tafetán | 56 / 56 | 0.72 | 1.0 | Contactar con JPS | Ficha técnica |
| 108-GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 60 / 47 | 1.40 | 2.1 | Habituales | Ficha técnica |
| 112-GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 40 / 39 | 2.08 | 3.4 | Limitada | Ficha técnica |
| 116-GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 60 / 58 | 3.09 | 3.5 | Habituales | Ficha técnica |
| 117-GREIGEFibra de vidrio | Tafetán | 54 / 39 | 2.40 | 3.7 | Muy limitada | Ficha técnica |
| 120-GREIGEFibra de vidrio | Satén de 4 lizos | 60 / 58 | 3.12 | 3.6 | Habituales | Ficha técnica |
| 138-GREIGEFibra de vidrio | Satén de 4 lizos | 65 / 60 | 6.53 | 6.6 | Muy limitada | Ficha técnica |
Mostrando 1 a 15 de 168
1 de 12
Especificaciones del catálogo de JPS Composite Materials. Actualizado 8 de octubre de 2026.
Ver catálogo original¿Necesita ayuda para seleccionar un tejido?
Para un sistema de resina específico o un acabado a medida, contacte con atención al cliente de JPS o con su representante de asistencia técnica.

