Recherche de tissu.
Explorez les tissus de renforcement JPS et trouvez les spécifications pour votre application.
Manuel technique| Style / fibre | Weave | Chaîne / remplissage | Poids (oz/yd2) | Épaisseur (mils) | Disponibilité | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 GRÈGEFibre de verre | Pair | 75 / 75 | 0.47 | 0.7 | Très limitée | Fiche technique |
| 104 GRÈGEFibre de verre | Pair | 60 / 52 | 0.55 | 1.4 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 104 A 1100Fibre de verre | Pair | 60 / 52 | 0.55 | 1.2 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 104 6241Fibre de verre | Pair | 60 / 52 | 0.56 | 1.0 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 104 VOLANFibre de verre | Pair | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 104 Z 6040Fibre de verre | Pair | 60 / 52 | 0.55 | 1.0 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 106-GREIGEFibre de verre | Pair | 56 / 56 | 0.73 | 1.5 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 106 4975Fibre de verre | Pair | 56 / 56 | 0.70 | 1.1 | Fréquent | Fiche technique |
| 106-767Fibre de verre | Pair | 56 / 56 | 0.72 | 1.0 | Communiquez avec JPS | Fiche technique |
| 108-GREIGEFibre de verre | Pair | 60 / 47 | 1.40 | 2.1 | Fréquent | Fiche technique |
| 112-GREIGEFibre de verre | Pair | 40 / 39 | 2.08 | 3.4 | Limitée | Fiche technique |
| 116-GREIGEFibre de verre | Pair | 60 / 58 | 3.09 | 3.5 | Fréquent | Fiche technique |
| 117-GREIGEFibre de verre | Pair | 54 / 39 | 2.40 | 3.7 | Très limitée | Fiche technique |
| 120-GREIGEFibre de verre | 4H Satin | 60 / 58 | 3.12 | 3.6 | Fréquent | Fiche technique |
| 138-GREIGEFibre de verre | 4H Satin | 65 / 60 | 6.53 | 6.6 | Très limitée | Fiche technique |
Affichage 1 à 15 des 168
1 des 12
Caractéristiques du catalogue JPS Composite Materials. Actualisé 8 octobre 2026.
Afficher le catalogue originalBesoin d'aide pour choisir un tissu?
Pour un système de résine spécifique ou une finition personnalisée, contactez le service clientèle JPS ou votre représentant technique.

